V o r l e s u n g e n
Titel | Zeit | Ort | DozentIn | |
---|---|---|---|---|
A,P | Geologie I (Exogene Dynamik) | Di,Mi,Do 8-9 | HS I | Pflug, Reinhard |
M,P | Allgemeine Geologie f. Forststud. (im Block Standortkunde d. Forstwiss. Fak.) | n. Ank. | UHS Brunnenstrasse | Genser, Hugo |
A,M,AF | Einführung in die Geologie Süddeutschlands | Di 9-10 | HS I | Seibold, Eugen |
A,P | Strukturgeologie | Do 13-15 | Seminarraum, 2. OG | Grujic, Djordje |
A,AF,P | Einführung in die Historische Geologie | Mi 9-10 | HS I | Tipper, John |
M,P | Stratigraphie für Fortgeschrittene: Theorie und Praxis (mit Übungen) | Mo 9-11 und 14-15 | VF SR 02010 | Tipper, John |
M,P | Sedimentologie und Fazies I (Klastika) | Do 12-14 | FMF SR B | Tipper, John |
M,P | Sedimentologie und Fazies II (Karbonate) (mit Übungen) | Di 14-15 und Fr 12-13 | VF SR 02010 | Vecsei, Adam |
A,M,P | Paläontologie der Invertebraten | Mi 12-13
und Do 9-10 |
VF SR 02010 | Leppig, Ursula |
A,M, AF,PH |
Einführung in die Paläobotanik | Do 14-16 | VF SR 02010 | Storch, Diethard |
A,M,P, TZ |
Geologische Datenverarbeitung (mit Übungen) | Fr 8-10 10-12 |
HS I
CompR. |
Pflug, Reinhard
Lindenbeck, Christof Ulmer, Heike |
M,H | Geologische Interpretation geophysikalischer Daten I (Reflexionsseismik) mit Übungen | Di 8-10 | Seminarraum, 2. OG | Lutz, Manfred |
M,H | Tiefbohrungstechnik, -geologie,- messungen (mit Übungen) | Do 14-16 | HS I | Schneider,
Joseph |
M | Ausgewählte Kapitel aus Bodenmechanik und Hydrologie (mit Übungen), 14tägig | Fr 11-13 | VF SR 02010 | Hofmann, Otto |
A,M,V | Hydrogeologie IV: Bohrverfahren und Brunnenbau, 2tägiger Kompaktkurs | n. Ank. | VF SR 02010 | Puschmann, Horst |
M,W | Das europäische Tertiär unter besonderer Berücksichtigung SW-Deutschlands, 5 tägiger Kompaktkurs | 21.-25.2.2000,
9-12 und 14-17 |
HS I | Springhorn, Rainer |
A,M | Spezielle Mikropaläontologie | Di 14-15 und Fr 13-14 | HS I | Montenari, Michael |
A,M,AF,PH | Holozäne Klimaarchive | Mo 13-14 | HS I | Kilian, Rolf |
Ü b u n g e n
A | Einführung für Anfänger (nur Hauptfach) | Do 11 -13 | VF SR 02010 | Alle DozentInnen |
A,P,TZ | Geologische Kartenübungen I für GeologInnen und MineralogInnen | Mo 14-16 | ÜR 46 | Ulmer, Heike |
A,P,TZ | Geologische Kartenübungen für Nebenfachstudierende | Do 9-11 | ÜR 46 | Ulmer, Heike |
A,P | Tektonische Arbeitsmethoden I | Do 15-17 | Seminarraum, 2. OG | Grujic, Djordje |
M,P,TZ | Photogeologie, 4tägiger Kompaktkurs | 21.-24.2.2000 | VF SR 02010 | Lindenbeck, Christof
Ulmer, Heike |
M,P,TZ | Einführung in die Mikropaläontologie | Fr 14-16 | VF SR 02010 | Leppig, Ursula |
M,P,TZ | Leitfossilkunde | Mo 11-13 | VF SR 02010 | Leppig, Ursula |
M,P | Paläontologische Übungen für Fortgeschrittene, 4st. | n.Ank. | Leppig, Ursula | |
A, M | Interpretation von Bohrloch-logs aus argentinischen Öl- und Gasfeldern (deutsch und spanisch) | Do 9-11 | ÜR 43 | Bazan, Susana |
M,H,TZ | Windows - Graphikprogrammierung | Mo 8-12 | CompR | Pflug, Reinhard
Lindenbeck, Christof |
M,P | Sedimentologie und Fazies II (Karbonate) | Di 15-16 und Fr 13-14 | VF SR 02010 | Vecsei, Adam |
M,H | Modellierung der Entstehung von Erdbeben | Mo 15-17 | CompR. | Hergarten, Stefan |
A,M, | Einführung in die Programmiersprache C | Di 10-13 | CompR. | Hergarten, Stefan |
M,H | Modellierung hydrogeologischer Prozesse I: Grundwasserfließen | Di 14-17 | CompR. | Hergarten, Stefan |
S e m i n a r e, P r a k t i k a
A,WP,
TZ |
Geologisches Unterseminar | Fr 12-14 | VF SR 02010 | Tipper, John |
A,P,
TZ |
Unterseminar Geologie (für Haupt- und Nebenfachstudierende) | Do 17-19 | HS I | Kilian, Rolf |
A,M | Unterseminar: Geologie von Deutschland | Mi 13-15 | HS I | Montenari, Michael |
M,H,P,
TZ |
DiplomandInnen- und DoktorandInnen-Seminar | Mi 15-17 | HS I | Alle DozentInnen |
M,P | Oberseminar: Geoprozesse in Kollisionszonen | Mi 9-10 | Seminarraum, 2. OG | Grujic, Djordje |
K o l l o q u i e n
A,M,H, AF | Geologisch-Mineralogisches Kolloquium | Mo 17-19 | HS I |
erstellt: 07/07/99
last changes:
webmaster, 04/11/99