V o r l e s u n g e n
Beginn | Ort | Dozent | ||
A,P |
Geologie I (Exogene Dynamik) Di,Mi,Do 8-9 |
15.10. | HS I | Pflug, Reinhard |
M,P | Geologie von Zentralamerika, 1st., Do 9-10 | 24.10. | HS I | Behrmann, Jan |
M,P | Geologie von Europa II: Varisziden, Kaledoniden, Prä kambrium, 1st., Do 16-17 | 24.10. | HS I | Behrmann, Jan |
A,M,AF | Regionale au%ereuropäische Geologie, Do 9-11 | 24.10. | Geol.ÜR | Schneider, Horst |
A,M,AF | Einführung in die Allgemeine Geologie (mit Lichtbildern), Di 15-17 | 29.10. | HS I | Seibold, Eugen |
A,P | Strukturgeologie, 2st., Mo 14-16 | 21.10. | HS I | Behrmann, Jan |
A,AF,P | Einführung in die Historische Geologie, Mi 9-10 | 16.10. | HS I | Tipper, John |
M,P | Historische Geologie, 3st., Mo 9-11 und Do 14-15 | 17.10. | Geol.ÜR HS I | Tipper, John |
M,P | Sedimentologie und Fazies II (Karbonate), Di 14-16 | 15.10. | Geol.ÜR | Vecsei, Adam |
M,P | Sedimentologie und Fazies I (Klastika), 2st., Mi 12-13 und Do 11-12 | 16.10. | ÜR 44 | Tipper, John |
A,M,P | Paläontologie der Invertebraten, 2st., Mi 12-13 und Fr 9-10 | 18.10. | Geol.ÜR | Leppig, Ursula |
A,M,AF, PH | Paläobiologie - Einführung in die Erd- und Lebens geschichte, Mo 14-16 | 21.10. | Geol.ÜR | Storch, Diethard |
A,M,P,T Z | Geologische Datenverarbeitung (mit Übungen) Fr 8-9.45 HS I und 9.45-12 CompR | 18.10. | HS I CompR | Pflug, Reinhard   Lindenbeck, Christof |
M,V | Allgemeine Geophysik, 1st., Mo 16-17 | 14.10. | Geol.ÜR | Brüstle, Wolfgang |
M,H | Geologische Interpretation geophysikalischer Daten I (Re flexionsseismik) mit Übungen, Di 8-10 | 15.10. | Geol.ÜR | Lutz, Manfred |
M,H | Tiefbohrungstechnik, -geologie, - messungen (mit Übun gen), n.Ank. | Schneider, Joseph | ||
M | Einführung in die Bodenmechanik (mit Übungen) 2st., 14tägig, Fr 10-12 | 18.10 | Geol.ÜR | Hofmann, Otto |
M,W | Entwicklungsgeschichte der Säugetiere 5 tägiger Kompakt kurs 17.-21.2.1997, 9-12 und 14-17 | HS I | Springhorn, Rainer |
Ü b u n g e n
A | Einführung für Anfänger (nur Hauptfach), Do 11-13 | 17.10. | Geol.ÜR | Alle Dozenten |
A,P,TZ | Geologische Kartenübungen I für Geologen und Mineralogen, Mo 14-16 | 21.10. | ÜR 46 | Ulmer, Heike |
A,P | Geologische Kartenübungen für Nebenfachstudierende , Mo 8.30-10 | 21.10. | ÜR 46 | Genser, Hugo |
A,P | Tektonische Arbeitsmethoden I, 2st. | n.Ank. | Geol.ÜR | Grujic, Djordje |
M,W,TZ | Quantitative Deformationsanalyse, 1wöchiger Kompakt kurs | n.Ank. | Geol.ÜR | Kopf, Achim   Tanner, David |
M,P,TZ | Photogeologie, 4 tägiger Kompaktkurs 30.-31.12.96 und 2.- 3.1.97 | Geol.ÜR | Lindenbeck, Christof   Ulmer, Heike | |
M,P,TZ |
Photogeologie, 4 tägiger Kompaktkurs 17.-20.2.97 |
Geol.ÜR | Lindenbeck, Christof   Ulmer, Heike | |
M,H,TZ | Windows - Graphikprogrammierung, Mo 8-9 und Di 9-10 | 21.10. | CompR | Pflug, Reinhard Lindenbeck,Christof |
M,TZ | Modellierung geologischer Systeme: Anwendungen stocha stischer EDV-Methoden, 1wöchiger Kompaktkurs | n.Ank. | Tipper, John | |
M,P | Übungen Sedimentologie und Fazies II (Karbonate), Do 13-14.15 | 15.10. | Geol.ÜR | Vecsei, Adam |
M,P,TZ | Einführung in die Mikropaläontologie, 2st., Fr 13-15 | 18.10. | Geol.ÜR | Leppig, Ursula |
M,P,TZ | Leitfossilkunde, 2st., Di 10-12 | 22.10. | Geol.ÜR |
Leppig, Ursula
|
M,P | Paläontologische Übungen für Fortgeschrittene, 4st. | n.Ank. | Leppig, Ursula | |
A,M,V | Hydrogeologie III: Probleme der Wasserversorgung in der Sahelzone, 3tägiger Kompaktkurs | n.Ank. | Geol.ÜR | Puschmann, Horst |
A, TZ | Geol. Kartierungsübungen (Mesozoikum-Südbaden) 7.- 11.10.96 | Genser, Hugo | ||
A, TZ | Geol. Kartierungsübungen (Mesozoikum-Schweizer Jura) n.Ank.9 Tage | Behrmann, Jan |
S e m i n a r e , P r a k t i k a , K o l l o q u i e n
A,P | Geologisches Unterseminar f. Hauptfachstudierende, 2st., Fr 9.30-11 | 25.10. | ÜR 46 | Behrmann, Jan |
A,P | Geologisches Unterseminar f. Nebenfachstudierende, 2st., Mi 9-11 | 16.10. | Geol.ÜR | Genser, Hugo |
M,H,P,T Z | Diplomanden- und Doktoranden-Seminar, Mi 15-17 | n.Ank . | HS I | Alle Dozenten |
M,P | Oberseminar: Kollisionszonen, 2st. | n.Ank. | Grujic, Djordje | |
M,P,TZ | Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichen Arbeiten |
n.Ank.
|
Alle Dozenten | |
A,AF | Geologisch-mineralogisches Kolloquium, nach besonderen Anschlägen, Mo 17-19 | HS I | Die Dozenten der Geo logie und Mineralogie |