V o r l e s u n g e n
Titel | Zeit | Ort | Dozentin/Dozent | |
---|---|---|---|---|
A,P | Geologie I, Exogene Dynamik | Di 13-15, Mi 13-14 | Hörsaal I | Behrmann, Jan |
M,P | Geologie Europas | Mo 10-11, Di 11-12 | Hörsaal I | Behrmann, Jan |
A,AF,P | Einführung in die Historische Geologie Teil A | Mi 9-10 | Hörsaal I | Tipper, John |
M,H | Einführung in die Bodenmechanik (mit Übungen) | Do 11-13 | ÜR 43 | Hofmann, Otto |
M,WP,TZ | Hydrogeologie I Teil A (mit Übungen) | Di 13-15 | ÜR Geologie | Stober, Ingrid |
A,M,AF | Naturkatastrophen: Erdbeben, Vulkanausbrüche, Hangbewegungen | Di 9-10 | Hörsaal I | Seibold, Eugen |
M,W | Entwicklungsgeschichte der Säugetiere I | 17.-21.2.2003 | n. Ank. | Springhorn, Rainer |
M,P | Geodynamik der Lithosphäre | Mi 12-14 | Hörsaal I | Henk, Andreas |
H,WP | Geologie der Kohlenwasserstoffe (mit Übungen) | Di 14-16, Do 11-13 | ÜR Geologie | Henk, Andreas |
A,P | Strukturgeologie I | Mo 13-14 | ÜR Geologie | Bertrand, Guillaume |
M,H,WP | Paläontologie II: Fossilien in der Erdgeschichte (Vorlesung und Übungen) | Di 12-14 | ÜR Geologie | Leppig, Ursula |
M,P | Sedimentologie II | Do 14-16 | Hörsaal I | Tipper, John |
M | Sedimentologie und Fazies II (Karbonate) mit Übungen | Kompaktkurs | n.Ank. (März/April 2003) | Vecsei, Adam |
M,H,P | Quantitative Methoden in der Geologie: Modellierung und Datenanalyse | n.Ank. | n.Ank. | Tipper, John Seyferth, Michael |
Ü b u n g e n
A,P | Interpretation Geologischer Karten I (Hauptfach Geologie und Mineralogie) | Mo 14-16 | ÜR 46 | Ulmer, Heike |
A,M,P,TZ | Interpretation Geologischer Karten I für Nebenfachstudierende | Kompaktkurs n.Ank. | ÜR 46 | N.N. |
A,P,TZ | EDV-Methoden in den Geowissenschaften (bisher: Geologische Datenverarbeitung) | Do 13-17 |
ÜR Geologie/
CompR. |
Ulmer, Heike |
A,P,TZ | Paläontologie I: Paläobiologie der Invertebraten Teil A (Vorlesung und Übungen) | Mi 12-13, Fr 9-10 | ÜR Geologie | Leppig, Ursula |
H,TZ,WP | Paläontologie III: Mikropaläontologie | Mo 10-13 | ÜR Geologie | Leppig, Ursula |
M,H,WP | Tektonische Modellierung | 3 Tage, n.V. | n.V. | Tanner, David |
A, P | Strukturgeologie I | Mo 14-15 | ÜR Geologie | Bertrand, Guillaume |
A,M, AF,PH |
Systematische Paläobotanik | Kompaktkurs Ende des Semesters | n. Ank. | Storch, Diethard |
S e m i n a r e
H,WP | Oberseminar: "Modellierung von Geoprozessen" | n.Ank. | ÜR Geologie | Henk, Andreas Tipper, John |
A,P,
TZ |
Unterseminar | n.Ank. | n. Ank. | Henk, Andreas | H,WP,
TZ |
Seminar "Strukturgeologie und Tektonik" | Mo 15-17 | SR DG | Behrmann, Jan |
M,H,P,
TZ |
DiplomandInnen- und DoktorandInnen-Seminar | n.V. | Hörsaal I | Alle DozentInnen | A,W,
TZ |
Unterseminar "Marine Geologie" | Kompaktkurs n.Ank. | Oktober 2002 | Kopf, Achim |
K o l l o q u i e n
AS,AF | n. bes. Ank. | Mo 17-19 | Hörsaal I |
erstellt: 10/07/02
last changes:
webmaster, 30/10/02