V o r l e s u n g e n
Titel | Zeit | Ort | Dozentin/Dozent | |
---|---|---|---|---|
A,P | Strukturgeologie | Mo 13-15 | n. Ank. | Behrmann, Jan |
M,WP | Geodynamik der Lithosphäre | Mi 13-15 | SR Container | Henk, Andreas |
M | Quantitative Methoden in der Kohlenwasserstoff-Exploration | Di 14-16 | SR Container | Henk, Andreas |
A,P | Paläontologie der Invertebraten I (Vorlesung und Übungen) | Mi 12-13
und Fr 9-10 |
VF SR 02010 | Leppig, Ursula |
M,H,P | Leitfossilkunde (Vorlesung und Übungen) | Di 11-13 | VF SR 02010 | Leppig, Ursula |
A,AF,P | Einführung in die Historische Geologie | Mi 9-10 | n.Ank. | Tipper, John |
M,P | Sedimentologie und Fazies I (Klastika) | 2 st., n.Ank. | n.Ank. | Tipper, John |
M,P | Stratigraphie für Fortgeschrittene: Theorie und Praxis (mit Übungen) | 3 st., n.Ank. | n.Ank. | Tipper, John |
M,P,TZ | Geologische Datenverarbeitung (mit Übungen) | Fr 9-13 |
n. Ank. /
CompR. |
Ulmer, Heike |
A,M,AF | Einführung in die Geologie Süddeutschlands | Di 9-10 | n. Ank. | Seibold, Eugen |
A,P | Exogene Dynamik | Di,Mi,Do 13-14 | n. Ank. | Vecsei, Adam |
M,H | Stoffkreisläufe im Geosystem | 1 st., n. Ank. | n. Ank. | Vecsei, Adam |
M,P | Sedimentologie und Fazies II (Karbonate) m. Übungen (Blockkurs) | n. Ank. | n. Ank. | Vecsei, Adam |
A,M | Einführung in die Ingenieurgeologie (mit Übungen) | 14tägig, Fr 11-13 | VF SR 02010 | Hofmann, Otto |
A,M, AF,PH |
Systematische Paläobotanik | Do 14-16.45 | VF SR 02010 | Storch, Diethard |
M,WP,TZ | Hydrogeologie I (mit Übungen) | Di 12-14 | ÜR 43 | Stober, Ingrid |
M,W | Entwicklungsgeschichte der Säugetiere | 18.-22.2.2002,
9-12 und 14-17 |
n. Ank. | Springhorn, Rainer |
Ü b u n g e n
M,H | Gefüge und Rheologie von Gesteinen (Blockkurs) | 4 Tage, ganztägig | s. Aushang oder Webseite | Behrmann, Jan |
A, P | Tektonische Arbeitsmethoden I (in Englisch) | Mo 15-17 | n. Ank. | Bertrand, Guillaume |
M | Übungen zu Quantitative Methoden in der Kohlenwasserstoff-Exploration | Do 12.30-14 | SR Container | Henk, Andreas |
M,P | Einführung in die Mikropaläontologie | Fr 13-15 | VF SR 02010 | Leppig, Ursula |
M,P | Paläontologische Übungen für Fortgeschrittene | 4 st., n. Ank. | n. Ank. | Leppig, Ursula |
A,P | Geologische Kartenübungen I (Hauptfach Geologie und Mineralogie | Mo 14-16 | ÜR 46 | Ulmer, Heike |
A,M,P,TZ | Geologische Kartenübungen für Nebenfachstudierende | n.Ank. | ÜR 46 | N.N. |
M,P,TZ | Photogeologie | 18.-21.2.02, s.Ank. | VF SR 02010 | Ulmer, Heike |
A | Einführung für Anfänger/innen (nur Hauptfach) | Do 11 -13 | VF SR 02010 | Alle DozentInnen |
M,H | Interpretation von Bohrloch-Logs aus argentinischen Öl- und Gasfeldern I | Kompaktkurs, n. Ank. | n. Ank. | Bazan, Susana |
S e m i n a r e
M | Oberseminar: "Konzepte zur Endlagerung radioaktiver Abfälle" | Mi 17-18.45 | SR Container | Henk, Andreas | A,WP,
TZ |
Geologisches Unterseminar | 2 st., n.Ank. | n. Ank. | Tipper, John |
M,H,P,
TZ |
DiplomandInnen- und DoktorandInnen-Seminar | Mi 15-17 | n. Ank. | Alle DozentInnen |
K o l l o q u i e n
AS,AF | Geologisch-Mineralogisches Kolloquium | Mo 17-19 | n. Ank. |
erstellt: 11/10/01
last changes:
webmaster, 08/11/01