V o r l e s u n g e n
Titel | Zeit | Ort | Dozentin/Dozent | |
---|---|---|---|---|
A,P | Strukturgeologie | Mo 13-15 | HS I | Behrmann, Jan |
A,P | Geologie I (Exogene Dynamik) | Di 13-15, Mi 13-14 |
HS I | Behrmann, Jan |
M,WP | Geologie von Europa | entfällt | Behrmann, Jan | |
A,M,AF | Geschichte der Geologie - Ideen und Personen | Di 9-10 | HS I | Seibold, Eugen |
A,AF,P | Einführung in die Historische Geologie | n.Ank. | n.Ank. | Tipper, John |
M,P | Historische Geologie, 3st. | n.Ank. | n.Ank. | Tipper, John |
M,P | Sedimentologie und Fazies I (Klastika) | n.Ank. | FMF SR B | Tipper, John |
M,P | Sedimentologie und Fazies II (Karbonate) m. Übungen (Kompaktkurs) | 26.2.-9.3.01 | VF SR 02010 | Vecsei, Adam |
A,M,P | Paläontologie der Invertebraten I (Vorlesung und Übungen) | Mi 12-13
und Fr 9-10 |
VF SR 02010 | Leppig, Ursula |
A,M, AF,PH |
Evolution der Pflanzen | Do 14-16 | VF SR 02010 | Storch, Diethard |
M,P,TZ | Geologische Datenverarbeitung (mit Übungen) | Fr 8-12 |
HS I /
CompR. |
Lindenbeck,
Christof Ulmer, Heike |
M,WP | Quantifizierung geologischer Prozesse | 2st.n.Ank. | N.N | |
A,M | Bodenmechanik II (mit Übungen), 14tägig | Fr 11-13 | VF SR 02010 | Hofmann, Otto |
M,W | Das europäische Tertiär unter besonderer Berücksichtigung SW-Deutschlands, 5 tägiger Kompaktkurs | 19.-23.2.2001,
9-12 und 14-17 |
HS I | Springhorn, Rainer |
M,WP,TZ | Hydrogeologie I | Di 12-14 | SRDG | Stober, Ingrid |
Ü b u n g e n
M,WP,TZ | Übungen zur Quantifizierung geologischer Prozesse | 2st.n.Ank. | N.N | |
A | Einführung für Anfänger/innen (nur Hauptfach) | Do 11 -13 | VF SR 02010 | Alle DozentInnen |
A,P,TZ | Geologische Kartenübungen I für GeologInnen und MineralogInnen | Mo 14-16 | ÜR 46 | Ulmer, Heike |
A,P,TZ | Geologische Kartenübungen für Nebenfachstudierende | n.Ank. | ÜR 46 | Ulmer, Heike |
M,P,TZ | Photogeologie, 4tägiger Kompaktkurs | n.Ank. | VF SR 02010 | Lindenbeck, Christof
Ulmer, Heike |
M,P,TZ | Einführung in die Mikropaläontologie | Fr 14-16 | VF SR 02010 | Leppig, Ursula |
M,P,TZ | Leitfossilkunde | Di 10-12 | VF SR 02010 | Leppig, Ursula |
M,P | Paläontologische Übungen für Fortgeschrittene, 4st. | n.Ank. | Leppig, Ursula | |
A, M | Interpretation von Bohrloch-logs aus argentinischen Öl- und Gasfeldern (deutsch und spanisch) | Do 9-11 | ÜR 43 | Bazan, Susana |
A, P | Tektonische Arbeitsmethoden I | Mo 15-17 | HS I | Tanner, David |
S e m i n a r e, P r a k t i k a
A,WP,
TZ |
Geologisches Unterseminar, 2st. | n.Ank. | Tipper, John | |
M,P | Oberseminar: Geologie konvergenter Plattenränder | entfällt | Behrmann, Jan | |
M,P,TZ | Geologisches Oberseminar | n.Ank. | N.N. | |
M,H,P,
TZ |
DiplomandInnen- und DoktorandInnen-Seminar | Mi 15-17 | HS I | Alle DozentInnen |
K o l l o q u i e n
AS,AF | Geologisch-Mineralogisches Kolloquium | Mo 17-19 | HS I |
erstellt: 15/11/00
last changes:
webmaster, 19/10/00